Norsk Sjakkfestival

Nye Elo-tall etter NM for klubblag

13571 Edakina Anastasia OSS 1297 0052
15246 Kløfsrud August K. Moss 0776 0013
14882 Lund Teodor Jørgen Lillehammer 1209 0010
15249 Olsen William Sandberg Moss 0536 0053
00048 Bergersen Per A Bærum 1705 0108
00089 Brobakken Geir Hamar 1704 1041
00094 Bue Gunnar Tønsberg 1461 2775
00225 Gulliksen Leif Stjernen 1286 1382
00226 Gulliksen Tomm Stjernen 1487 0039
00231 Gyldenås Ole Jørn Nordstrand 1952 1186
00279 Hellem Gunnar OSS 1452 0023
00321 Isachsen Harald Molde 1473 0770
00332 Aulin-Jansson Jøran Asker 2147 1800
00359 Jenkins Tom Ivar OSS 1747 0084
00363 Johnsen John Kr. OSS 1652 0457
00401 Kongevold Hans Inge Moss 1938 0818
00410 Kristiansen Erling OSS 2186 0841
00436 Larsen Arild Lillehammer 1709 0698
00515 Moen Ole Christian OSS 2138 1231
00581 Ofstad Per OSS 2152 0953
00590 Onstad Lars Moss 1794 0805
00641 Røine Morten Hønefoss 1515 0688
00705 Standal Bård Tønsberg 1642 1171
00722 Strand Øyvin Bergens 1784 0737
00735 Synnestvedt Jan Nordstrand 1763 1340
00744 Tangen Knut Lennart Lillehammer 2019 0418
00768 Ulrichsen Jarl H Trondheim 2060 0925
00941 Østenstad Berge Asker 2464 1551
01006 Johansen Svein Stjørdal 1646 0381
01145 Haugli Petter Moss 2327 1464
01248 Aubert Carsten Nordstrand 1868 0306
01311 Haveland Bjørn Bærum 1837 0865
01330 Stray Gunnar Moss 1952 0174
01339 Grønn Atle OSS 2343 1105
01380 Olsen Robin Moss 1845 0138
01417 Rishovd Svein Moss 1894 0081
01543 Tevasvoll Svein Kirkegata 1250 0549
01544 Wister Finn Arild Kirkegata 1341 0763
01547 Hovden Hans Kirkegata 1585 0735
01667 Monsøy Arild Edin Trondheim 1796 1197
01898 Johnsen Knut Lillehammer 1236 0328
01901 Johnsen Sylvia OSS 1908 1047
01997 Agdestein Simen NTG 2537 1242
02145 Tisdall Jonathan Asker 2402 1043
02185 Sørli Arne Kirkegata 1304 0430
02209 Sørgjerd Jan Nordstrand 2053 0954
02228 Lund Arne-Birger Nordstrand 1904 0544
02912 Johansen Paul Moss 2040 1033
02939 Dahl Ivar M Bærum 2127 0072
02981 Wister Tom R Kirkegata 1634 0750
03129 Kristiansen Ole J Hamar 1749 0860
03606 Tveiten Paal Moss 1708 0185
03739 Østebø Roger E Hønefoss 1770 0489
03914 Støre Erling Lillehammer 1354 0312
03954 Kleiven Stig Rune Lillehammer 1453 0078
04193 Ødegaard Karl Eirik Trondheim 1261 0451
04364 Wicklund-Hansen Rich. OSS 1724 1010
04800 Lund Terje Stjørdal 1933 0654
04916 Steinkellner Rudolf Kirkegata 1470 0753
04992 Pettersen Kjell F. Asker 1569 0101
05105 Solberg Joachim Moss 2195 0950
05325 Pettersen Jøran Sten Porsgrunn 1603 0062
05447 Evensen Tom R Trondheim 1991 0742
05485 Eriksen Dag OSS 1605 0466
05715 Myhrvold Rune Hønefoss 2160 0910
05726 Trygstad Kristian D. OSS 2281 1109
05899 Stokhaug Jon Arne Stjørdal 1661 0911
05962 Moen Andreas G.R. OSS 2378 1341
05984 Tveten Per Bærum 1533 0031
06422 Johannessen Leif E OSS 2480 1531
06645 Moseng Geir Nordstrand 1922 0511
06782 Bae Torstein 1911 2412 1248
06961 Bentsen Håkon Molde 2045 0923
07324 Hansen Torbjørn R. 1911 2437 1295
07327 Christenson Bjorn Aa Nordstrand 1782 0140
07472 Nyland Thomas Bergens 2034 0634
07552 Bjerke Silje 1911 2217 1101
07849 Svensen Tarjei Joten OSS 2011 0888
07868 Hammerstad Åsmund Asker 2270 0614
08563 Mottang Harald Stjernen 1400 0903
08653 Sevland Rune K Sevland 1583 0026
09005 Dyrnes Jussi Nordstrand 1604 0616
09108 Ekeberg Carl Fr. Asker 2242 0891
09371 Kadribegovic Camil Lillehammer 1350 0118
09419 Hestad Bent Trondheim 1412 0239
09438 Kloster Ole Jonny Sevland 1612 0287
09515 Sevland Kurt Normann Sevland 1284 0113
09669 Saltnes Trond Harald Kristiansund 1612 0100
09838 Brekke John Ivar Trondheim 1462 0664
10043 Hansen Linda Marie Trondheim 1440 0446
10055 Persen Ole Morten Modum 1642 0383
10079 Paulsen Stig-Atle Modum 1440 0379
10920 Kovachev Daniel Jakobsen OSS 2275 0808
11367 Stensholt Sigvat Sevland 1531 0168
11381 Stubberud Ørnulf OSS 2274 0696
11487 Beck Anders Knudsen Tønsberg 1468 0384
11735 Reppen Ellisiv OSS 1998 0642
11970 Hammer Jon Ludvig OSS 2651 1247
12416 Mihajlov Svetoslav OSS 2084 0285
12424 Gandrud Vegar Koi Hønefoss 2276 0610
12456 Getz Nicolai OSS 2333 1028
12533 Johansen Arnstein Moss 1408 0175
12724 Carlsen Ellen Øen OSS 1895 0437
12739 Leite Steinar Modum 1477 0442
12761 Mikalsen Erlend Alta 2041 0411
12823 Urkedal Frode Olav Olsen 1911 2411 0717
13090 Guttulsrud Odd Martin 1911 2156 0468
13115 Kvalsund Jon Emil Tønsberg 1442 0107
13219 Berg Emanuel OSS 2575 0097
13251 Hansen Pål Andreas Stjørdal 2107 0529
13435 Hansen Tommy OSS 1524 0299
13474 Khachatourian Yerazik OSS 1890 0131
13502 Jakobsen Alf Gjøran Alta 1857 0213
13587 Tari Aryan Kristiansund 2219 0774
13621 Simensen Vegard Kristiansund 1686 0195
13654 Eriksen Magnus Hovde Alta 2170 0235
13716 Rundgren Anders OSS 1809 0392
13725 Berezkin Alexander Trondheim 1390 0354
13734 Haldorsen Benjamin Bergens 1539 0099
13764 Johansen Paul Ivar Trondheim 0778 0312
13866 Grønn Eskil Ekeland OSS 1635 0195
13876 Larsen Per Magnus Porsgrunn 0922 0324
13900 Børresen Jon OSS 1418 0119
13942 Haug Johannes Nordstrand 1959 0421
13950 Holm Kristian Stuvik Kristiansund 2322 0262
13953 Rødvik Trym Daniel Hamar 1867 0436
13954 Brobakken Sindre Hamar 1424 0264
13975 Rasmussen Jonas H Bergens 1539 0298
13976 Sætre Mathias Bergens 1554 0291
13992 Lien Kjell Håkon Hønefoss 1809 0293
14004 Riiser Samuel OSS 1720 0286
14053 Hauge Lars Oskar OSS 2118 0447
14080 Lien Johan Hønefoss 0800 0207
14094 Stojanovic Mihajlo Trondheim 2433 0043
14103 Clausen Tormod OSS 1603 0108
14162 Gholami Armin OSS 1855 0370
14164 Mihajlov Sebastian OSS 2065 0380
14183 Olsen Ulrik OSS 1598 0272
14184 Rødsmoen Maud OSS 1582 0302
14198 Henøen Mats Peter Kristiansund 1217 0030
14200 Haugland Rasmus L Modum 1467 0172
14201 Fløtten Øyvind B Modum 0862 0196
14212 Fløtten Ingvild B. Modum 0762 0129
14224 Berge Simen Moss 1349 0040
14251 Walther Henrik Bærum 1378 0016
14259 Plischewski Henning Porsgrunn 0919 0128
14262 Birkeland Matias Bergens 1167 0100
14299 Braathen Didrik Nordstrand 1287 0244
14316 Muhsen Abdulla.mohmmed Bergens 2042 0061
14415 Tryggestad Andreas G Nordstrand 1448 0282
14421 Tangelder Yonne Trondheim 1306 0110
14436 Merkesvik Frode Bergens 1142 0098
14473 Merkesvik Sondre Bergens 1839 0224
14492 Løbersli Henrik Øie Kristiansund 1587 0124
14501 Yilmaz Kazim Modum 1232 0190
14518 Dolzhikova Olga OSS 2236 0039
14552 Brobakken Jørgen Hamar 0880 0122
14587 Kvendseth Cornelius Nordstrand 1425 0148
14667 Tandberg Gjermund Modum 0710 0079
14689 Haukenes Jonas Hamar 0779 0111
14695 Haukenes Elias Hamar 0677 0095
14703 Røneid Heidi Stjernen 1395 0201
14731 Østby Martin Bergsjø OSS 1548 0090
14772 Müller Ralf Reiner Trondheim 1795 0062
14805 Stai Sondre Hamar 1139 0064
14864 Sajjadi Kimiya OSS 1149 0060
14876 Sit Axel Nordstrand 1033 0054
14985 Nielsen Andre Alta 1135 0072
14990 Ørsleie Sivert Nikolai Hamar 0555 0033
15139 Lien Mikkel OSS 1541 0021
15162 Al-Kanany Mohammed Modum 1186 0022
15163 Al-Kanany Abdulla Modum 0849 0022

15.07.2012
Øistein Yggeseth